Fecha y horarios del GP Mónaco 2024
El circuito de Montecarlo
El circuito sede del GP de Mónaco sigue siendo la joya de la corona del Mundial y todos los pilotos quieren ganar allí. Cuenta con 3,337 kilómetros de longitud que se recorren en el sentido de las agujas del reloj y apenas se llegan a completar 260,286 kilómetros en la carrera, muy por debajo de los 300 habituales.
Sus 19 curvas (11 derecha y 8 izquierda) son un auténtico reto y el paso por dentro del túnel es uno de sus símbolos más característicos junto a la curva de Loews (190º), una de las más lentas de la temporada.
Sus características obligan a llevar una configuración aerodinámica prácticamente única y la calificación se antoja decisiva: solo en 10 ocasiones, de las 66 totales, alguien ha ganado por detrás de las dos primeras filas de parrilla.
Dónde ver el GP de Mónaco en Latinoamérica y España
País | Televisora | Domingo GP |
México | FOX Sports MX 3FOX Premium | 07:00 |
Costa Rica Belice | Star+/ESPN | 07:00 |
Panamá Colombia Perú Ecuador | Star+/ESPN | 08:00 |
Venezuela Bolivia Puerto Rico República Dominicana Chile | Star+/ESPN | 09:00 |
Paraguay | Star+/ESPN | 09:00 |
Argentina Uruguay | FOX Sports Argentina Star+/ESPN | 10:00 |
España | DAZN F1 | 15:00 |
Datos y cifras:
Carrera | GP de Mónaco |
Lugar | Montecarlo, Mónaco |
Pista | Circuito urbano de Montecarlo |
Longitud de la pista | 3.337 Kilómetros |
Distancia de carrera | 78 Vueltas / 260.286 Kilómetros |
Sentido de la marcha | En sentido de las manecillas del reloj |
Curvas | 19 (8 Izquierda, 11 Derecha) |
Porcentaje de carga total por vuelta | 54 % |
Velocidad máxima | 289 km/h |
Lugar del Pole Position | Derecho |
Fuente: MotorSport.